Herkunftsort: | China |
Markenname: | Suoma |
Modellnummer: | IS880C-W |
Min Bestellmenge: | 90 |
---|---|
Preis: | USD4.0~USD19.0 |
Verpackung Informationen: | 200 Stück/Kiste ((22*17*8cm), 2 kg |
Lieferzeit: | 2-5 Arbeitstage |
Zahlungsbedingungen: | Western Union, T/T, Paypal |
Versorgungsmaterial-Fähigkeit: | 100000pcs/week |
Häufigkeit: | 13.56MHz | Schnittstelle: | TTL/RS232/RS485/WG26/WG34 |
---|---|---|---|
Anwendung: | Pfähle/Smart-Weinkappen/Drucker/Besuchmaschine | Größe: | 39*19 mm |
Hervorheben: | 9600 bps 13,56 MHz MI-FARE-Lesermodul OEM ODM,9600 bps 13 |
mit einer Leistung von mehr als 100 W und einer Leistung von mehr als 1000 W
Unser Standardmodul umfasst 125 kHz Niederfrequenzreihe, 13,56 MHz Hochfrequenzreihe und 860-960 MHz UHF-Reihe.
Zusätzlich zu einer Reihe von Standardmodulen besteht der weitere Vorteil von Suoma darin, dass es für Kunden angepasst werden kann.Wir können komplett nach Kundenanforderungen anpassen, damit wir unter der Prämisse der 100%igen Erfüllung der Kundenanforderungen die für die Kunden am besten geeignete und wirtschaftlichste Lösung wählen können.
Beschreibung des Modells:
ORderMOdel |
Schnittstelle/ Macht Versorgung |
IS880C-T-E | TTL/5V |
IS880C-S-E | Für die Berechnung der Leistung |
IS880C-R-E | Für die Berechnung der Leistung |
IS880CV-T-E | TTL/3.3-5V |
IS880CV-S-E | Für die Berechnung der Leistung |
IS880CV-R-E | Für die Berechnung der Leistung |
Parameter:
IS ist880C | |
Häufigkeit | 13.56MHz |
Baud-Rate | 9600-115200bit/s ((Konfigurierbar, Standard 9600) |
Standards | Die in Absatz 1 genannte Regelung gilt für die in Anhang I der Verordnung (EG) Nr. 1907/2006 aufgeführten Erzeugnisse, die in Anhang I der Verordnung (EG) Nr. 1907/2006 enthalten sind. |
Unterstützungskarte | MI-FARE S50/S70/Ultralight,MI-FARE Pro,AT88RF020,66CL160S,SR176, SRIX4K,I-Code 2,TI RFID Tag-it HF-I |
Schnittstelle | TTL,RS232,RS485 ((Anpassbares USB,ABA) |
Stromversorgung | 3.3V-5V |
Strom | < 70 mA |
Lesen Sie die Entfernung | 0-14 cm ((je nach Etikettgröße und Antenntechnologie) |
Betriebstemperatur | -10°C bis 50°C |
Speichertemperatur | -20°C bis 80°C |
Antenne | Außen,Variante von optionalem Spezifikationen |
Abmessung | 39 mm * 19 mm * 9 mm |
PIN-Definition:
J1-PIN1 | Zwingend (RFU) |
PIN2 | Zwingend (RFU) |
PIN3 | LEDG |
PIN4 | LEDR |
PIN5 | - Ich weiß. |
J2-PIN1 | Zurücksetzen |
PIN2 | RXD/DATEN1 |
PIN3 | TXD/DATA0 |
PIN4 | GND |
PIN5 | +5V(DC) |
J3-PIN1 | Antenne... |
PIN2 | Antenne+ |
PIN-Definitionsdiagramm:
Beliebte Antennengrößenoptionen: (anpassen)
Anwendung:
Pfähle
Intelligenter Weinkast
Drucker/Duplikator
Anwesenheitsmaschine
Werbe-PC-Tablets
Medizinische elektronische Ausrüstung
Identifikationskarten-Scanner
Intelligente Spielgeräte
Handheld-intelligentes Endgerät
Endpunkt für den POS-Verbrauch
Häufig gestellte Fragen
Kann ich eine Musterbestellung für den RFID-Lesegerät/Modul erhalten?
A: Ja, wir begrüßen die Bestellung von Proben, um die Qualität zu testen und zu überprüfen.
Was ist mit der Vorlaufzeit?
A: 1-3 Tage für die Vorbereitung der Probe, 5-10 Arbeitstage für die Massenproduktion.
Q3. Haben Sie eine MOQ-Grenze für RFID-Leser/Modulbestellungen?
A: Niedriges MOQ, 1pc für die Probenprüfung ist verfügbar.
F4: Wie versenden Sie die Waren und wie lange dauert die Ankunft?
A: Versand per DHL, UPS, FedEx oder TNT. Es dauert 3-5 Tage, um anzukommen. Es gibt einige günstigere Optionen für bestimmte Gebiete, die mehr Zeit wie 8-20 Tage dauern, wie Express Südostasien, Middle East Express,AramexSüdamerika-Express.
Ansprechpartner: Kerry
Telefon: +8615889706529